Unsere Gewässer
Folgende Gewässer stehen den Mitgliedern der MD Amperfischer zur Befischung zur Verfügung.
Bitte beachtet:
Es gilt eine ganztägige Gewässersperre für alle Gewässern am 1. Mai, auch 2023!
Name | Größe ca. / Länge ca. | Gewässersperren (Stand 2023) | |
1 | Moosackerweiher Bergkirchen | 3 ha | neu: 01. April bis einschl. 30. April |
2 | Riedlweiher | 0,6 ha | neu: 01. April bis einschl. 30. April |
3 | Mühlbach Dachau | 1 km | ganzjährig befischbar |
4 | Amperkanal Olching | 3,3 km | neu: ganzjährig befischbar |
5 | Amper Geiselbullach und Feldgeding | 3,1 km | neu: ganzjährig befischbar |
6 | verschiedene Altwasser der Amper Feldgeding | k.A. | 01. Januar bis einschl. 31. März |
7 | -->> das "untere Altwasser" im gesamten oberen Teil | ganzjährig gesperrt! |
Bitte übertragt die die jeweiligen Änderungen ins grüne Buch!
Neu seit 2023:
Auf der Jahreserlaubniskarte müssen Name und Geburtsdatum eingetragen sein.
Fischen mit Fischfetzen erlaubt.
Hegene mit 5 Anbissstellen erlaubt.
An der Amper Geiselbullach und Feldgeding und am Amperkanal Olching ist das Angeln mit zwei Handangeln versuchsweise für das Jahr 2023 gestattet.